彼女らをどうやって手に入れたか、ちょっと書き起こしておきたいと思いました。
特に深い意味はありません。あとで静的ページにまとめられると嬉しいです。
記述は入手が古い順です。
| イグニス | : | チュートリアル |
| ニケ | : | ストーリー加入 |
| ウラニア | : | ノーマルガチャ |
| ルサルカ | : | ノーマルガチャ |
| ガブリエル | : | 雷鳴の機械天使 |
| アモン | : | ストーリー加入 |
| オベロン | : | 神姫解放ウェポンチケットガチャ(1stパネルミッション報酬) |
| ペルーン | : | ノーマルガチャ |
| ネルガル | : | ノーマルガチャ |
| インドラ | : | ノーマルガチャ |
| イナンナ | : | 魔法石10連ガチャ |
| ツクヨミ | : | 魔法石10連ガチャ |
| ヘルモーズ | : | 魔法石10連ガチャ |
| ボレアス | : | ノーマルガチャ |
| パック | : | 魔法石ガチャ |
| キュベレー | : | ストーリー加入 |
| バアル | : | ストーリー加入 |
| オルフェウス | : | SSR神姫解放ウェポン10連チケットガチャ(1回目) |
| アルテミス | : | SSR神姫解放ウェポン10連チケットガチャ(1回目) |
| アマテラス | : | SSR神姫解放ウェポン10連チケットガチャ(1回目) |
| アグニ | : | 魔法石10連ガチャ |
| ゼピュロス | : | ノーマルガチャ |
| アスタロト | : | 雷鳴の機械天使 |
| バロール | : | 怒り狂う炎龍帝 |
| ウンディーネ | : | ノーマルガチャ |
| テスカトリポカ | : | 美酒に呪われた翠蛇神 |
| バフォメット | : | ノーマルガチャ |
| メフィストフェレス | : | ノーマルガチャ |
| バルドル | : | 世界樹が生む絶望の種 |
| ペイルライダー | : | 殺戮の闇騎士 |
| モート | : | 魔法石10連ガチャ |
| スクルド | : | 魔法石10連ガチャ |
| クシナダ | : | 魔法石10連ガチャ |
| ミカエル | : | 魔法石10連ガチャ |
| アプサラス | : | 魔法石10連ガチャ |
| ラミエル | : | 魔法石10連ガチャ |
| アウローラ | : | プレミアムチケットガチャ |
| メタトロン | : | プレミアムチケットガチャ |
| ウルスラグナ | : | プレミアムチケットガチャ |
| キクリヒメ | : | プレミアムチケットガチャ |
| ディケー | : | 神姫解放チケットガチャ |
| ネビロス | : | 神姫解放チケットガチャ |
| スカアハ | : | 神姫解放チケットガチャ |
| ソル | : | SSR神姫解放ウェポン10連チケットガチャ(2回目) |
| キルケー | : | 魔法石10連ガチャ |
| レギンレイヴ | : | 魔法石10連ガチャ |
| ファロール | : | 公式キャラクターコレクション 特典 |
| ノーデンス | : | 忍び寄る炎の狂気 |
こんな感じでした。
また、モート~レギンレイヴまでの雷属性ピックアップ期間中に回したガチャを「80連」とし、
- 1回目のSSR神姫解放ウェポン10連チケットガチャでベヒモスを引いている
- 80連時、魔法石10連ガチャで2回ミカエルを引いている
さらに、80連の際は以下のルールに則ってガチャを回したことも付記します。
- 「雷属性のSR以上」の神姫を引くまで魔法石を使う
- プレミアムチケットを全て使う(18枚)
- 神姫解放チケットを全て使う(4枚)
- SSR神姫解放ウェポン10連チケットを使う
- 残りの魔法石を使う
蛇足ではありますが、課金額は
- スタートダッシュ10連ガチャ(¥1,500)
- スタートダッシュガチャ(¥150)
- SSR神姫解放ウェポン10連チケットガチャ(¥5,000) ×2
- 1日1回プレミアムガチャ(¥150)
以上です。



0 件のコメント:
コメントを投稿